반응형
테이블 | 테이블명 |
PLKO | 직무 리스트(검사 계획) - 헤더 |
PLMK | 검사 계획 제어지시자(검사 특성) |
MAPL | 직무 리스트(검사 계획) 그룹키 |
PLMW | MAPL 종속특성값 (검사 계획) |
PLPO | 직무 리스트 - 작업/활동 |
QAES | 표본단위 테이블 |
QAKL | 값 클래스에 대한 결과 테이블 |
QALS | 검사로트 레코드 |
QALT | 분할로트 |
QAMB | QM: 검사로트와 자재문서와의 링크 |
QAMR | 검사처리 중의 특성 결과 |
QAMV | 검사처리에 대한 특성 사양 |
QAPP | 검사포인트 |
QASE | 표본단위에 대한 결과 테이블 |
QASH | 품질관리도 |
QASR | 검사특성에 대한 표본결과 |
QAST | 관리도 추적 |
QASV | 검사처리에 대한 표본사양 |
QAVE | 검사처리: 사용결정 |
QCPR | 조달 중 QM 품질증명서 |
QCVK | 증명서 프로파일 헤더 |
QCVM | 증명서 프로파일 특성 레벨 |
QCVMT | 증명서 프로파일 특성 레벨: 텍스트 |
QCVV | 증명서 프로파일: 주요 제품 리스트 |
QDBM | 평가모드 |
QDBMT | 평가모드: 텍스트 |
QDDR | 동적 수정규칙 (헤더) |
QDDRT | 동적 수정규칙: 텍스트 |
QDEB | 허용된 관계: 표본추출절차/동적 수정규칙 |
QDEBT | 절차/동적 수정규칙의 허용된 결합: 텍스트 |
QDEP | 허용된 검사 엄격도 |
QDEPT | 허용된 검사 엄격도: 텍스트 |
QDFB | 개별 절차종류에 대한 기능모듈 |
QDFBT | 절차에 대한 Function 모듈: 텍스트 |
QDFM | 평가모드에 대한 기능모듈 |
QDFMT | 평가모드에 대한 Function 모듈: 텍스트 |
QDPA | 표본추출기획 - 지침 |
QDPK | 표본추출기획 헤더 |
QDPKT | 표본추출기획: 텍스트 |
QDPP | 표본추출기획 품목 |
QDPS | 동적 수정규칙에 대한 검사단계 |
QDPST | 검사단계: 텍스트 |
QDQL | 품질레벨 |
QDSA | 표본추출유형 |
QDSAT | 표본추출유형: 텍스트 |
QDSV | 표본추출절차 |
QDSVT | 표본추출절차: 텍스트 |
QINF | 자재와 공급업체에 대한 품질정보 레코드 |
QMAT | 검사유형 - 자재 매개변수 |
QMEL | 품질 통지 |
QMFE | 품질 통지 - 품목 |
QMHU | 검사로트 및 조정단위품목 간의 QM 링크 |
QMMA | 품질 통지 - 액티비티 |
QMSM | 품질 통지 - 직무 |
QMSP | QM: 자재사양 |
QMTB | 검사방법 마스터 레코드 |
QMTT | 검사방법 텍스트 |
QPAC | 선택 세트에 대한 검사 카탈로그 코드 |
QPAM | 검사 카탈로그 선택 세트 |
QPCD | 검사 카탈로그 코드 |
QPCT | 코드텍스트 |
QPGR | 검사 카탈로그 코드그룹 |
QPGT | 코드그룹 텍스트 |
QPMK | 검사특성 마스터 |
QPMT | 마스터 검사특성 텍스트 |
QPMZ | 지정 테이블 - 검사방법/마스터 검사특성 |
QPRN | 실제 표본의 표본 추출 |
QPRS | 실제 표본에 대한 마스터 레코드 |
QPRVK | 표본 추출 절차 |
QPRVP | 표본 추출 품목 |
QPSH | 관리도 유형 |
QPSHT | 관리도 유형에 대한 텍스트 |
QPSP | SPC 기준 |
QPSPT | SPC 기준에 대한 텍스트 |
QPST | 관리도 추적 |
QPSTT | 관리도 추이에 대한 텍스트 |
QVDM | QM 정보 레코드 - SD에서 QM 제어 |
반응형