반응형
테이블 | 테이블명 |
PROJ | 프로젝트 정의 |
PRPS | WBS 요소 |
PRHI | WBS - 작업분할구조, 간선 (계층구조 포인터) |
PRHIS | WBS - 표준 간선 (계층구조 포인터) |
PROJS | 표준 프로젝트 정의 |
PRPSS | 표준 WBS 요소 (WBS 요소) – 마스터 데이터 |
PRTE | 프로젝트 품목에 대한 일정계획 데이터 |
PRTX | WBS 요소 텍스트 |
PSTX | 프로젝트 텍스트 헤더 |
PSTT | 프로젝트 텍스트 |
RPSCO | 프로젝트 정보 데이터베이스: 원가, 매출, 재정 |
TCJ1T | 프로젝트 유형 |
AUFK | 네트워크 헤더 |
AFVC | 네트워크 Activity(오더 내 작업) |
CKIS | 네트워크 Activity 단위원가추정(범주, 수량, 단위, 금액), 예산 |
AFKO | 작업공정, 일정(Date) 관리(계획/실제) |
AFVU | 사용자 정의(도급수량, 금액, 예산차수) |
AFABA | 네트워크 - 관계 |
반응형