반응형
테이블 | 테이블명 |
COBK | 원가집적대상: 전표 헤더 |
COBRA | 오더정산에 대한 정산규칙 |
COBRB | 배부규칙 정산규칙 오더정산 |
COEJ | CO 오브젝트: 개별 항목 (회계연도별) |
COEJL | CO 오브젝트: 액티비티 유형에 관한 개별 항목(회계연도별) |
COEJR | CO 오브젝트: 통계주요지표 개별 항목 (회계연도별) |
COEJT | CO 오브젝트: 액티비티 단가 개별 항목 (회계연도별) |
COEP | CO 오브젝트: 개별 항목 (기간별) |
COEPL | CO 오브젝트: 액티비티 유형에 대한 개별 항목 (기간별) |
COEPR | CO 오브젝트: 통계주요지표 개별 항목 (기간별) |
COEPT | CO 오브젝트: 액티비티 단가 개별 항목 (기간별) |
COFIP | 조정원장에 대한 단일 계획 항목 |
COFIS | 조정원장에 대한 실제 개별 항목 |
COKA | CO 오브젝트: 원가요소 관리 데이터 |
COKL | CO 오브젝트: 액티비티 유형 관리 데이터 |
COKP | CO 오브젝트: 1차 계획 관리 데이터 |
COKR | CO 오브젝트: 통계주요지표 통계 데이터 |
COKS | CO 오브젝트: 보조계획 관리 데이터 |
COSC | CO 오브젝트: 지정 오리지널 원가계산표 |
CEPC | 손익센터 마스터 데이터 테이블 |
CEPC_BUKRS | 회사코드에 손익센터 지정 |
CEPCT | 손익센터 마스터 데이터 텍스트 |
CSKA | 원가요소 (계정과목표에 데이터 종속) |
CSKB | 원가요소 (관리회계 영역의 데이터 종속) |
CSKS | 코스트센터 마스터 데이터 |
CRCO | 코스트센터 - 워크센터 연결 마스터 데이터 |
CSLA | 액티비티 마스터 |
CSSK | 코스트센터/원가요소 |
CSSL | 코스트센터/액티비티 유형 |
A132 | 코스트센터별 가격 |
A136 | 관리회계영역별 가격 |
A137 | 국가/지역별 가격 |
A138 | 회사코드/사업영역별 가격 |
A139 | 손익센터별 가격 |
A141 | 자재 및 수신처 손익센터관련 |
A142 | 자재관련 |
A143 | 자재그룹관련 |
AUAA | 정산전표: 리시버 세그먼트 |
AUAB | 정산전표: 배부규칙 |
AUAI | 감가상각 영역별 정산금액 |
AUAK | 정산에 대한 전표 헤더 |
AUAO | 전표 세그먼트: 정산할 CO 오브젝트 |
AUAV | 전표 세그먼트: 거래 |
AUFLAY0 | 엔티티 테이블: 오더 레이아웃 |
GLPCA | EC - PCA: 실제 개별 항목 |
GLPCC | EC - PCA: 거래속성 |
GLPCO | EC - PCA: 계정지정요소에 대한 오브젝트 테이블 |
GLPCP | EC - PCA: 계획 개별 항목 |
KAPS | CO 기간 블록 |
반응형