반응형
테이블 | 테이블명 |
BKPF | 회계전표 헤더 |
BSEG | 회계전표 세그먼트 |
BSET | 세금 데이터 전표 세그먼트 |
BSED | 어음 필드 전표 세그먼트 |
BSES | 전표 관리 데이터 |
BSEC | 일회용 계정 데이터 전표 세그먼트 |
BSIS | 회계: G/L 계정에 대한 보조 인덱스 |
BSAS | 회계: G/L 계정에 대한 보조 인덱스 (반제항목) |
BSIK | 회계: 구매처에 대한 보조 인덱스 |
BSAK | 회계: 구매처에 대한 보조 인덱스 (반제항목) |
BSID | 회계: 고객에 대한 보조 인덱스 |
BSAD | 회계: 고객에 대한 보조 인덱스 (반제항목) |
VBKPF | 전표 임시저장에 대한 전표 헤더 |
VBSEGA | 전표 임시저장에 대한 전표 세그먼트 - 자산 데이터베이스 |
VBSEGD | 고객전표 임시저장에 대한 전표 세그먼트 |
VBSEGK | 구매처 전표 임시저장에 대한 전표 세그먼트 |
VBSEGS | 전표 임시저장에 대한 전표 세그먼트 – G/L 계정 데이터베이스 |
VBSET | 세금전표 임시저장에 대한 전표 세그먼트 |
GLT0 | G/L 계정 마스터 레코드 거래수치 |
SKA1 | G/L 계정 마스터 (계정과목표) |
SKB1 | G/L 계정 마스터 (회사코드) |
SKAT | G/L 계정 마스터 레코드 (계정과목표: 내역) |
BNKA | 은행 마스터 레코드 |
LFA1 | 구매처 마스터 (일반 섹션) |
LFBK | Vendor Master (Bank Details): 구매처에 대한 지급 은행정보 |
LFB1 | 구매처 마스터 (회사코드) |
LFC1 | 구매처 마스터 (거래수치) |
LFC3 | 구매처 마스터 (특별 G/L 거래수치) |
KNA1 | 고객 마스터의 일반 데이터 |
KNB1 | 고객 마스터 (회사코드) |
KNBK | Customer Master (Bank Details): 고객 마스터의 계좌 |
KNC1 | 고객 마스터 (거래수치) |
KNC3 | 고객 마스터 (특별 G/L 거래수치) |
ACCRAC | 발생계정으로 발생/이연처리 G/L 계정 지정 |
ACCRBD | 발생/이연처리 마스터 데이터 – 기본 데이터 |
ACCRCUST | 발생/이연처리 프로파일 |
ACCRCUST_TXT | 발생/이연처리 커스터마이징 텍스트 |
ACCRFI | 발생/이연처리 마스터 데이터 FI/CO 계정 지정 |
ACCRPOST | 발생처리/이연처리 전기 |
ANAR | 자산유형 |
ANAT | 자산유형 텍스트 |
ANEA | 비례가액에 대한 자산 개별 항목 |
ANEK | 전표헤더 자산전기 |
ANEP | 자산 개별 항목 |
ANEV | 자산 선급금정산 |
ANGA | 자산 카탈로그 일반 데이터 |
ANGB | 자산 카탈로그 감가상각영역 |
ANGT | 자산 카탈로그 텍스트 테이블 |
ANKA | 자산 클래스: 일반 데이터 |
ANKAZ | 자산 클래스: 기술필드 확장 |
ANKB | 자산 클래스: 감가상각영역 |
ANKL | 계정의 자산 클래스 생성에 대한 생성 테이블 |
ANKLAY | 자산 클래스: 테이블 레이아웃 지정 |
ANKLAYP | 자산 클래스: 테이블 레이아웃 지정 |
ANKP | 자산 클래스: 감가상각표 종속필드 상수 |
ANKT | 자산 클래스: 내역 |
ANKV | 자산 클래스: 보험유형 |
ANLA | 자산 마스터 레코드 세그먼트 |
ANLB | 감가상각조건 |
ANLBZW | 특정자산 기준가액 |
ANLC | 자산값 필드 |
ANLH | 주요자산번호 |
ANLP | 기간별 자산가액 |
ANLQ | 전기 레벨별 감가상각 전기실행 기간가액 |
ANLT | 자산텍스트 |
ANLU | 자산 마스터 레코드: 사용자 필드 |
ANLV | 보험 데이터 |
ANLW | 보험가액 (연도종속) |
ANLX | 자산 마스터 레코드 세그먼트 |
ANLZ | 시간기준 자산배부 |
J_1BBRANCH | 사업장 |
T001 | 회사코드 |
T003 | 전표유형 |
T012 | House Banks: 회사코드별 거래은행에 대한 은행키를 저장 |
T012K | House Bank Accounts: 회사코드별 거래은행, 계정 ID에 대한 계좌번호 정보 |
반응형